LQCOL-Plus 空調冷水膨脹罐 | 冰水主機與冷卻液循環膨脹水箱 | AQUASKY 溢康企業

LQCOL-PLUS

About LIQUID - 液冷系統膨脹水箱 - LQCOL PLUS

LOCOL PLUS液冷系統膨脹水箱是專為資料運算中心的液冷系統而設計,有效吸收因溫度波動導致冷卻液體積變化,防止壓力過高,保護關鍵部件。採用EPDM耐熱橡膠 隔膜,具備熱穩定性和耐用性,減少壓力波動與氣蝕,確保泵浦高效運行,延長系統壽命。

 

 

產品規格

LIQUID-COLD SYSTEM EXPANSION TANK - LQCOL PLUS
LQCOL PLUS液冷系統膨脹水箱
冷軋鋼鐵
型號 容積 直徑 高度 箱長 箱寬 箱寬 淨重 毛重 材積 接頭規格
公升 加侖 公分 英吋 公分 英吋 公分 英吋 公分 英吋 公分 英吋 公斤 磅 公斤 磅 CUF
LQC- 3 3 0.8 14.0 5.5 20.8 8.2 31.0 12.2 31.0 12.2 24.0 9.4 4.1 9.0 4.7 10.4 0.81 3/4" G/NPT/BSP
LQC - 8 8 2.0 20.3 8.0 29.9 11.8 21.0 8.3 21.0 8.3 32.0 12.6 1.9 4.2 2.3 5.1 0.50 3/4" G/NPT/BSP
LQC -12 12 3.2 22.9 9.0 37.1 14.6 23.5 9.3 23.5 9.3 39.0 15.4 2.7 6.0 3.0 6.6 0.76 3/4" G/NPT/BSP
LQC -18 18 4.5 28.0 11.0 37.9 14.9 28.0 11.0 28.0 11.0 39.0 15.4 3.4 7.5 3.8 8.4 1.08 3/4" G/NPT/BSP
LQC -24 24 6.0 29.0 11.4 40.5 15.9 31.0 12.2 31.0 12.2 42.0 16.5 3.6 7.9 4.5 9.9 1.42 3/4" G/NPT/BSP
不鏽鋼
型號 容積 直徑 高度 箱長 箱寬 箱寬 淨重 毛重 材積 接頭規格
公升 加侖 公分 英吋 公分 英吋 公分 英吋 公分 英吋 公分 英吋 公斤 磅 公斤 磅 CUF
LQC-8SS 8 2.0 20.3 8.0 28.1 11.1 21.0 8.3 21.0 8.3 32.0 12.6 2.1 4.6 2.4 5.3 0.50 3/4" G/NPT/BSP
LQC-18SS 18 4.5 28.0 11.0 35.9 14.1 28.0 11.0 28.0 11.0 39.0 15.4 3.1 6.8 3.8 8.4 1.08 3/4" G/NPT/BSP
LQC-24SS 24 6.0 29.0 11.4 39.9 15.7 31.0 12.2 31.0 12.2 42.0 16.5 3.6 7.9 4.5 9.9 1.42 3/4" G/NPT/BSP
LQC-60SS 60 14 39.0 15.4 59.5 23.4 40.0 15.7 40.0 15.7 62.0 24.4 9.4 20.7 10.7 23.6 3.50 3/4" G/NPT/BSP

產品特色

外殼  冷軋鋼鐵 / 不鏽鋼
接頭  304不鏽鋼
外部防鏽  三層環氧樹脂
橡膠  EPDM橡膠
出廠預存氣壓 30 PSI / 2 Bar
最高運作溫度 冷軋鋼鐵: 90°C / 194°F
不鏽鋼: 120°C / 248°F
最高工作壓力 150PSI / 10bar

產品系列

Cookie 幫助我們提供服務使用我們的服務,即表示您同意我們使用cookie. Cookies Privacy - 了解更多