MODEL | Capacity (liter) | Precharge Pressure (bar) |
Maximum Working Pressure (bar) | Maximum Temperature |
Diameter (mm) |
Height (mm) |
Connector Dimension (inch) |
SPP 750-10 | 750 | 4 | 10 | 95°C | 762 | 1800 | 1-1/4" |
SPP 850-10 | 850 | 4 | 10 | 95°C | 812 | 1935 | 1-1/4" |
SPP 1000-10 | 1000 | 4 | 10 | 95°C | 812 | 2340 | 2" |
SPP 1500-10 | 1500 | 4 | 10 | 95°C | 966 | 2400 | 2" |
SPP 2000-10 | 2000 | 4 | 10 | 95°C | 1116 | 2480 | 2" |
SPP 3000-10 | 3000 | 4 | 10 | 95°C | 1220 | 2810 | 2-1/2" |
SPP 500-16 | 500 | 4 | 16 | 95°C | 762 | 1540 | 1-1/4" |
SPP 750-16 | 750 | 4 | 16 | 95°C | 762 | 1800 | 1-1/4" |
SPP 850-16 | 850 | 4 | 16 | 95°C | 812 | 1935 | 1-1/4" |
SPP 1000-16 | 1000 | 4 | 16 | 95°C | 812 | 2340 | 2" |
SPP 1500-16 | 1500 | 4 | 16 | 95°C | 966 | 2400 | 2" |
SPP 2000-16 | 2000 | 4 | 16 | 95°C | 1116 | 2480 | 2" |
SPP 3000-16 | 3000 | 4 | 16 | 95°C | 1220 | 2810 | 2-1/2" |
SPP 500-25 | 500 | 4 | 25 | 95°C | 762 | 1540 | 1-1/4" |
SPP 750-25 | 750 | 4 | 25 | 95°C | 762 | 1800 | 1-1/4" |
SPP 850-25 | 850 | 4 | 25 | 95°C | 812 | 1935 | 1-1/4" |
SPP 1000-25 | 1000 | 4 | 25 | 95°C | 812 | 2340 | 2" |
SPP 1500-25 | 1500 | 4 | 25 | 95°C | 966 | 2400 | 2" |
SPP 2000-25 | 2000 | 4 | 25 | 95°C | 1116 | 2480 | 2" |
SPP 3000-25 | 3000 | 4 | 25 | 95°C | 1220 | 2810 | 2-1/2" |
APPLICATION SYSTEM |
‧For surge tanks. ‧For long range irrigation. ‧For HVAC expansion purposes. ‧For multistory buildings such as shopping malls. ‧For industrial applications |
CHARACTERISTICS |
‧Working temperature: 10° / 95°C ‧Solvent painted, blue color. ‧Pre-charging pressure: 4 bar |
AQUASKY is ideally positioned to be your manufacturing arm.
We have a team works on the label design and help our customer own great looking products.